jueves, 8 de diciembre de 2011

LOS NADADORES DEL CLUB NATACION ALMERIA SIGUEN PROGRESANDO EN SUS MARCAS.


El pasado sábado 3 de diciembre se celebro la segunda F.A.N donde los nadadores almerienses se esforzaron para conseguir las distintas mínimas para participar en los Campeonatos de Andalucía y de España de las categorías Cadeba, Infantil, Junior y Absoluto.
Los nadadores del Club Natación Almería realizaron una buena competición donde mostraron sus progresos en las distintas pruebas que nadaron, mejorando o igualando sus marcas personales. Así los nadadores David Gázquez González consiguió las mínimas de Andalucía en las pruebas 200 estilos con una marca de 2:48.0 y en la prueba 200 libres con 2:28.0 además se quedo a escasos segundos en las pruebas de 1500 libres con una marca 20:59.35 y en 200 braza con 3:11.08. Y la nadadora Lucia López Sánchez  consiguió las mínimas de Andalucía de 100 libres, 200 libres y 800 libres con unas marcas de 1:14.95, 2:40.95 y 11:43.7 y también participo en los 400 libres con una marca de 5:43.6 a escasos segundos de la mínima de Andalucía.
El resto de buenos resultados fueron los siguientes:

Francisco Martínez: 200 espalda 2:42.8, 50 espalda 35.48, 100 espalda 1:16.4 y 100 libres 1:07.95
Miguel Ángel García: 100 libres 1:00.7, 200 espalda 2:19.1, 400 libres 4:49.26 y 100 espalda 1:03.5
Guillermo Palomar: 100 libres 1:13.5, 200 braza 3:11.2, 200 espalda 2:56.7 y 100 braza 1:30.2
Francisco García: 100 espalda 1:25.9, 50 mariposa 36.8, 200 estilos 3:03.8 y 200 libres 2:44.1
Juan Antonio Espinosa: 100 braza 1:37.1, 100 libres 1:24.5, 200 braza 3:18.19 y 200 libres 3:17.1

Dolores García: 1500 libres 20:11.1, 800 libres 10:20.7, 200 estilos 2:57.9 y 200 libres 2:30.7
Silvia García: 200 estilos 3:07.9, 100 mariposa 1:31.1, 100 braza 1:28.0 y 200 braza 3:03.6
Marta Morales: 50 mariposa 33.85, 400 libres 5:23.7, 100 mariposa 1:17.7 y 50 libres 32.26
Carmen Villanueva: 100 libres 1:10.4, 200 espalda 2:41.9, 400 libres 5:18.6 y 100 espalda 1:16.6
Eloisa Sánchez: 200 espalda 3:08.14 y 400 libres 5:54.7
María Teresa García: 100 espalda 1:28.7, 200 espalda 3:10.5, 400 libres 5:59.6 y 200 libres 2:55.5

No hay comentarios:

Publicar un comentario