martes, 15 de noviembre de 2011

GRAN COMIENZO DEL CLUB NATACION ALMERIA EN LAS JORNADAS TERRITORIALES DE LA F.A.N



El pasado sábado 5 de Noviembre se celebro la primera jornada territorial de la F.A.N en la provincia de Almería, abriendo el telón de las competiciones de natación.
Los nadadores del Club Natación Almería realizaron una gran actuación en dicha jornada, donde participaron 138 nadadores de los 7 clubes participantes de la provincia de Almería, donde el Club Natación Almería tuvo una participación de 16 nadadores, 7 chicos y 9 chicas, perteneciendo a la media de los clubes que una participación de nadadores notables.
A esta primera cita no quiso faltar el recién elegido Presidente del Club Natación Almería José Luis Romera, que estuvo compartiendo y animando a los nadadores de su club durante la competición.
El transcurso de la competición fue muy exigentes para los todos los nadadores almerienses ya que fue una jornada de doble sesión, comenzando a las 9:30 horas de la mañana y terminando a las 20:30 horas de la noche, teniendo escasas 3 horas para almorzar.
Los nadadores del C.N. Almería nadaron pruebas muy exigentes como 1.500 m libres, 800 m libres, 400 m libres y 400 m estilos, obteniendo buenos resultados.
El entrenador Alfonso Palacios está muy contento con la actuación de sus nadadores ya que rindieron al mismo nivel que al finalizar la campaña pasada y los nadadores más jóvenes, novatos en esta categoría demostraron que darán mucho que hablar en esta temporada.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Categoría femenina:
Laura López Sánchez (1996): 50 mariposa, 32.46. 100 libres, 1:04.91. 800 libres, 10:15.58
Marta Morales Jimenez (1995): 50 mariposa, 33.80. 100 libres, 1:07.66. 200 estilos 2:47.44. 100 mariposa, 1:21.23
Lola García Cañadas (1996): 400 libres, 5:08.68. 400 estilos, 6:09.81. 200 libres, 2:28.39. 800 libres, 10:18.72
Carmen Villanueva Guillen (1999): 400 libres, 5:08.85. 400 estilos 6:03.55. 200 libres, 2:27.81. 800 libres 10:49.36
Lucia López Sánchez (2000): 400 libres, 5:41.29. 100 libres, 1:16.82. 200 braza 3:29.45. 800 libres 11:59.40
Eloisa Sánchez Cazorla (1999): 400 libres, 5:46.91. 100 libres, 1:15.79. 200 libres, 2:45.21. 100 espalda 1:31.68
Teresa García Gimenez (2000): 400 libres, 5:59.86, 100 libres, 1:19.62. 200 libres, 2:54.22. 200 braza, 3:38.10
4x100 libres (1º puesto): 4:36.08 formado por: Laura López, Marta Morales, Carmen Villanueva y Lola García
4x100 estilos (2º puesto): 5:13.05 formado por: Carmen Villanueva, Lola García, Laura López y Marta Morales.

Categoría Masculina:

David Gazquez Gonzalez (1999): 400 libres, 5:10.38. 400 estilos 6:09.57. 200 libres 2:30.11. 200 braza 3:12.22
Guillermo Palomar Pozo (1998): 400 libres, 5:40.46. 400 estilos, 6:222.67. 400 estilos, 6:22.67. 200 libres, 2:43.43. 200 braza, 3:15.60
Carlos Tejada Rovira (1989): 400 libres, 5:45.91, 100 libres, 1:13.27. 200 libres, 2:46.73. 50 libres, 33.88
Francisco García Gimenez (1998): 200 espalda, 3:05.97.  400 estilos 6:43.84. 200 libres 2:50.73. 100 espalda, 1:29.98
Juan Antonio Espinosa Valdivia (1999): 100 braza, 1:34.56. 100 libres, 1:20.47. 200 libres, 3:03.28. 200 braza 3:29.45
Miguel Ángel García Lucena (1996): 1500 libres, 19:41.44. 400 estilos, 5:40.97. 200 libres, 2:23.40.4x100 libres: 4:46.81 formado por Miguel Ángel García, David Gazquez, Guillermo Palomar y Carlos Tejada 4x100 estilos: 5:28.51 formado por Miguel Ángel García, Guillermo Palomar, David Gazquez y Juan Antonio Espinosa.

Alfonso Palacios

No hay comentarios:

Publicar un comentario